수수료 적용예시
구분 | 상품 구매금액 | 수수료(VAT별도) |
---|---|---|
A 판매자 | 10위안 | 1위안 |
B 판매자 | 1,000위안 | 100위안 |
합계 | 1,010위안 | 101위안 |
수수료 요율표
씨앗 | 새싹 | 가지 | 잎새 | 열매 | 나무 |
---|---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 8% | 7% | 5% |
地址信息 (주소) | 山东省/威海市/环翠区/凤林街道 Copy |
---|---|
详细地址 (상세주소) | 南曲阜众科工业园南100米 辽吉黑物流临街门市 Copy |
邮政编码 (우편번호) | 264200 Copy |
收货人姓名 (수취인 이름) | 金勋(代码:로그인 시 사서함 번호 확인 가능) Copy |
手机 (휴대폰) | 18669353605 Copy |
电话 (전화번호) | 0631-5980403 Copy |
중국 위해는 한국과 가장 인접한 항구가 있는 도시로 인천항까지 최단기간(1일) 소요되며 상품을 빠르게 수령하실 수 있으며, 특송부터 화물까지 다양한 운송방식으로 이용할 수 있다는 장점이 있어요.
地址信息 (주소) | 浙江省 金华市 义乌市 佛堂镇 Copy |
---|---|
详细地址 (상세주소) | 葛仙路16号 旭杰国际物流有限公司一楼 (代码:로그인 시 사서함 번호 확인 가능) Copy |
邮政编码 (우편번호) | 322002 Copy |
收货人姓名 (수취인 이름) | 로그인 시 사서함 번호 확인 가능 Copy |
手机 (휴대폰) | 19957962477 Copy |
중국 이우는 큰 규모의 이우시장이 위치해있어 많은 상품들이 이우에서 발송돼 위해센터까지 내륙배송비가 부담스러우신 경우 이우센터를 이용해 내륙배송비를 절감할 수 있다는 장점이 있어요. 다만, 이우센터의 경우 해상화물 운송방식으로만 진행이 가능한 점 참고해 주세요.
地址信息 (주소) | 广州市 白云区 石井街道 安发货运市场A13栋19-21 Copy |
---|---|
详细地址 (상세주소) | 档德禄物流义乌往返专线 (代码:로그인 시 사서함 번호 확인 가능) Copy |
邮政编码 (우편번호) | 510080 Copy |
收货人姓名 (수취인 이름) | 로그인 시 사서함 번호 확인 가능 Copy |
手机 (휴대폰) | 199-2767-1988 (연락 후 발송바랍니다) Copy |
박스외부 표기 | 旭杰国际 (종이부착 또는 굵은펜 기재) Copy |
광저우에서 위해, 이우까지 내륙운송 업체수배가 어려웠다면 고포트 광저우센터를 이용해 보세요.
광저우센터는 지리적 이유로 인해 영업일 기준 약 +2일의 운송일이 추가소요되는 점 참고해 주세요.
地址信息 (주소) | 山东省 威海市 环翠区 温泉镇 Copy |
---|---|
详细地址 (상세주소) | 柳河路160-5号 丰航物流园 六号 仓8号 (로그인 시 사서함 번호 확인 가능) Copy |
邮政编码 (우편번호) | 264206 Copy |
收货人姓名 (수취인 이름) | 刘 (로그인 시 사서함 번호 확인 가능) Copy |
手机 (휴대폰) | 17562648346 Copy |
공장에서 FCL 작업이 어려운 경우 FCL전용센터를 이용해보세요.
해당 센터는 FCL 전용으로, 특송 및 일반화물은 위해 LCL센터에서만 이용이 가능한 점 참고해 주세요.
구분 | 상품 구매금액 | 수수료(VAT별도) |
---|---|---|
A 판매자 | 10위안 | 1위안 |
B 판매자 | 1,000위안 | 100위안 |
합계 | 1,010위안 | 101위안 |
씨앗 | 새싹 | 가지 | 잎새 | 열매 | 나무 |
---|---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 8% | 7% | 5% |